Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 841,680 595,840 0
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 701,680 455,840 0
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
189,840 122,920 0
.name.vn 48,729 37,929

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 482,328 497,448 497,448
.net 511,056 526,176 526,176
.org 458,136 501,984 473,256
.biz 920,808 1,079,568 1,079,568
.info 134,568 1,212,624 813,456
.asia 378,000 660,744 461,160
.mobi 1,434,888 1,450,008 1,450,008
.xxx 3,241,080 3,857,760 3,857,760
.tv 1,551,312 1,870,344 1,870,344
.co 1,403,136 1,726,704 1,726,704
.us 517,104 532,224 532,224
.eu 358,344 358,344 358,344
.site 58,968 1,153,656 1,153,656
.tel 771,120 786,240 786,240
.zone 1,024,920 1,035,720 1,035,720
.shop 1,297,080 1,564,920 1,564,920
.blog 1,048,680 1,059,480 1,059,480

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 58,968 598,752 58,968
.top 58,968 249,480 58,968
.in 694,008 709,128 694,008
.me 728,784 743,904 728,784
.online 58,968 1,153,656 58,968
.name 348,840 359,640 348,840
.ind.in 323,568 411,264 323,568
.tw 1,274,616 1,274,616 1,274,616
.land 1,849,176 1,864,296 1,849,176
.company 769,608 784,728 769,608
.academy 1,719,144 1,734,264 1,719,144
.marketing 1,802,304 1,817,424 1,802,304
.media 1,673,784 1,688,904 1,673,784
.website 43,848 926,856 43,848
.ws 1,048,680 1,059,480 1,048,680
0769999986